Numer katalogowy: | AV-IPC40Z |
Producent/marka: | AVIZIO |
Kod EAN: | - |
Jednostka miary: | sztuka |
Dostępność towaru widoczna jest tylko
dla zalogowanych użytkowników |
Obiektyw | 1/3" skanowanie progresywne CMOS |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Czas otwarcia migawki | 1/3 s do 1/100,000 s |
Dzień noc | Filtr podczerwieni IR |
Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
WDR | 120 dB |
Regulacja kąta | Obrót: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 75° |
Ogniskowa | 2.8 do 12 mm | |||
Jasność obiektywu | F1.2 do F1.6 | |||
Ustawienie ostrości | Ręczne | |||
Pole widzenia | poziomo 92.8° do 29°, pionowo 50.2° do 16.4°, | przekątna 109° do 32.3° | ||
Mocowanie obiektywu | Φ14 |
Zasięg | do 30 m |
Długość fali | 850 nm |
Kompresja wideo | Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG |
Kodek H.264 | Profil podstawowy / Profil główny / Profil wysoki |
Kodek H.264+ | Wsparcie tylko dla głównego strumienia |
Kodek H.265 | Profil główny |
Kodek H.265+ | Wsparcie tylko dla głównego strumienia |
Szybkość transmisji wideo | 32 Kbps do 8 Mbp |
RoI - Region of Interest (Region zainteresowania) | 1 stały region dla głównego i pomocniczego strumieni |
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Główny strumień Max. Częstotliwość wyświetlania klatek |
50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
Strumień dodatkowy Max. Częst. wyświetlania klatek |
50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (704x480, 640x480, 352x240) |
Ulepszanie obrazu | BLC, 3D DNR |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli |
Przełącznik dzień / noc | Automatyczne, zaplanowane |
Pamięć | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC do 128 GB |
Wyzwalacz alarmu | Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, odłączenie od sieci, konflikt adresów IP, nieprawidłowe logowanie, błąd dysku, brak miejsca na dysku |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Funkcje podstawowe | Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, lustrzane odbicie, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów |
API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
Użytkownik / Host | Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik |
Przeglądarka internetowa | IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+ |
Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet |
Reset | Tak |
Warunki pracy | -30°C do 60°C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) |
Zasilanie |
12 VDC ± 25%, wtyk 5,5 mm PoE (802.3af, klasa 3) |
Zużycie energii |
12 VDC, 1A, Max: 11W PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.5W |
Poziom ochrony | IP67 |
Materiał | Plastik i metal |
Wymiary | Ø 129.4 mm × 116.4 mm |
Waga | ~ 435 g |
Guarding Vision v2.7.1.9 Pobierz |
Guarding Vision to wszechstronne oprogramowanie do sterowania i zarządzania obrazem: rejestratorów cyfrowych (DVR), rejestratorów sieciowych (NVR), kamer sieciowych (IP-kamer), enkoderów, dekoderów, analizatorów VCA, hostów alarmowania i innych - którym to urządzeniom zapewnia szeroki zakres funkcji, w tym m.in.: podgląd bieżący w czasie rzeczywistym, nagrywanie obrazu w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie wśród dostępnych wideonagrań, odtwarzanie wideonagrań, tworzenie kopii rezerwowych plików wideo, odbieranie sygnałów alarmowych. W ten sposób oprogramowanie Guarding Vision zaspokaja różne wymagania zadań monitoringowych. Dysponując elastyczną budową rozproszoną i łatwością wykonywania operacji, niniejsze oprogramowanie klienckie znajduje szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach monitoringowych średniej i małej skali. |
SADPTool v3.0 Pobierz |
SADP (ang. Search Active Device Protocol) to proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer i rejestratorów marki AVIZIO. Za jego pomocą można zmodyfikować podstawowe parametry sieciowe rejestratorów i kamer IP oraz zmienić lub przywrócić hasło. Po podłączeniu do sieci nowych urządzeń tego samego producenta ich adresy IP powtarzają się. Program SADP umożliwia ich zmianę bez względu na to czy są takie same i czy znajdują się w tej samej podsieci. |